Общие сведения
| Полное наименование | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» города Красноуральска» |
| Сокращенное наименование | ГАУСО СО "КЦСОН "Надежда" г.Красноуральска" |
| Юридический адрес | 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Горняков, дом34 |
| Фактические адреса структурных подразделений учреждения | 1) 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Горняков, д. 34 2) 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Каляева, д. 26 3) 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, ул.Индустриальная, д. 3 |
| Тип учреждения | Комплексный центр социального обслуживания населения |
| Директор | Елисеева Наталья Вячеславовна* |
| Главный бухгалтер | Шаламова Светлана Николаевна* |
| Дата государственной регистрации | 22.12.1992 г. |
| Учредительные документы | Устав, зарегистрированный в ИФНС |
| График работы учреждения | Понедельник - пятница с 08:30 до 17:00 Перерыв с 12:00 до 12:30 (по адресу ул.Горняков, д. 34 и ул.Индстриальная, д. 3) Понедельник - четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 8.00 до 16.00. Перерыв с 12:00 до 12:48 (по адресу ул.Каляева, д.26) |
| Вид поставщика социальных услуг | Организации социального обслуживания, находящихся в ведении субъекта РФ |
Контактные данные
| Информационный сайт учреждения | zabota058.msp.midural.ru |
| Адрес электронной почты | soc058@egov66.ru |
| Телефон/Факс | 8 (34343) 2-27-24 |
Банковские реквизиты
Банк получатель | Уральское ГУ Банка России/ УФК по Свердловской области г. Екатеринбург |
Расчетный счет Казначейский счет | 03224643650000006200 40102810645370000054 |
Получатель | Министерство финансов Свердловской области (ГАУСО СО "КЦСОН "Надежда" г. Красноуральска") |
ИНН | 6618000075 |
БИК ТОФК | 016577551 |
Лицевой счет (для оплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания) | 30015008650 |
Лицевой счет (для оплаты за счет приносящей доход деятельности) | 33015008650 |
Лицевой счет (для оплаты за счет целевых субсидий) | 31015008650 |
Статистические данные
| ОГРН | 1026601214958 | ОКПО | 26279531 |
| ОКАТО | 65460000000 | ОКТМО | 65746000001 |
| ОКОГУ | 2300220 | ОКФС | 13 |
| ОКОПФ | 75201 |
Сведения о видах экономической деятельности по ОКВЭД
| Сведения об основном виде деятельности | |
| 87.30 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания |
| Сведения о дополнительных видах деятельности | |
| 86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
| 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
*Персональные данные, в том числе и биометрические, размещены с письменного согласия субъектов персональных данных